<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>プラセンタ日誌2011</title>
	<atom:link href="http://icel2011.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://icel2011.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 09:25:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>グルコサミン</title>
		<link>http://icel2011.com/2011/12/16/bookmarks-of-20111208-2/</link>
		<comments>http://icel2011.com/2011/12/16/bookmarks-of-20111208-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 23:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[グルコサミン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icel2011.com/2011/12/16/bookmarks-of-20111208-2/</guid>
		<description><![CDATA[軟骨の形成を促進し、各種関節症に効果があると言われているグルコサミン。本当に安全なのでしょうか？ &#160; 一言で言えば安全ですが例外もあるのです。 グルコサミンは妊婦や授乳中の方の服用は、安全であるという確認がまだされていないので、妊婦や授乳中の方はグルコサミン摂取をしてはいけません。これはすべてのサプリメントに言えることなのです。グルコサミンに限った事では無く、妊婦や授乳中の方が各種サプリメントを摂取すると、どのような副作用が現れるのかまだわかっていないのです。なので妊婦や授乳中の方はサプリメントを服用してはいけないのです。 またグルコサミンは、摂取すると血圧や血糖値、血中コレステロールが上昇するというデータがあるのです。そのため高血圧症の方や糖尿病の方、高脂血症の方は摂取に注意しなければなりません。これらの方は摂取自体に危険性があるので、必ず医師の診断を受けて摂取しても問題ないという回答をもらう必要があります。これを怠ったために症状が悪化したりしたら元の木阿弥ですからね。 &#160; 他にも、摂取によって気分が悪くなったり胃がムカついたりと言った症状が出た場合には、直ちに摂取を中止しなければなりません。 サプリメントという物は自分の勝手な判断で摂取してはいけない物なのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	軟骨の形成を促進し、各種関節症に効果があると言われている<a href="http://www.lpconvention.org/"><b>グルコサミン</b></a>。本当に安全なのでしょうか？</p>
<p>
	&nbsp;</p>
<p></p>
<p>
	<br />
	一言で言えば<b>安全ですが例外もある</b>のです。</p>
<p></p>
<p>
	<br />
	グルコサミンは<u>妊婦や授乳中の方の服用は、安全であるという確認がまだされていない</u>ので、<span style="color:#0000ff;"><b>妊婦や授乳中の方はグルコサミン摂取をしてはいけません</b>。</span>これはすべてのサプリメントに言えることなのです。グルコサミンに限った事では無く、妊婦や授乳中の方が各種サプリメントを摂取すると、どのような副作用が現れるのかまだわかっていないのです。なので<b>妊婦や授乳中の方はサプリメントを服用してはいけない</b>のです。</p>
<p></p>
<p>
	またグルコサミンは、摂取すると<b>血圧や血糖値、血中コレステロールが上昇する</b>というデータがあるのです。そのため<span style="color:#0000ff;"><b>高血圧症の方や糖尿病の方、高脂血症の方は摂取に注意しなければなりません</b></span>。これらの方は<b>摂取自体に危険性がある</b>ので、必ず医師の診断を受けて<b>摂取しても問題ないという回答</b>をもらう必要があります。これを怠ったために症状が悪化したりしたら<b>元の木阿弥</b>ですからね。</p>
<p>	&nbsp;</p>
<p>
	<br />
	他にも、<span style="color:#ff0000;"><b>摂取によって気分が悪くなったり胃がムカついたりと言った症状が出た場合</b></span>には、<b>直ちに摂取を中止</b>しなければなりません。</p>
<p></p>
<p>
	サプリメントという物は<b>自分の勝手な判断で摂取してはいけない</b>物なのです。</p>
<p>        <!-- コンテンツリンクここから--></p>
<p>       <!-- コンテンツリンクここまで--></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icel2011.com/2011/12/16/bookmarks-of-20111208-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全身脱毛の口コミランキング</title>
		<link>http://icel2011.com/2011/12/15/bookmarks-of-20111217/</link>
		<comments>http://icel2011.com/2011/12/15/bookmarks-of-20111217/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 20:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[全身脱毛の口コミランキング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icel2011.com/2011/12/15/bookmarks-of-20111217/</guid>
		<description><![CDATA[近年話題に上っている脱毛ですが、一口に脱毛と言っても様々な種類があります。今回はその中でも全身脱毛に関する口コミランキングを「全身脱毛の口コミランキング（http://全身脱毛.net/）」サイトのランキングを見ながらお話しようと思います。 &#160; 第一位　銀座カラー 第二位　エピラボ 第三位　リンリン 第四位　アールズサロン 第五位　トルクェ 第六位　エステタイム 第七位　ＴＯＫＩＯ ＢＤＣ 第八位　グランモア 以上のようなランキングになっています。 各サロンの価格ですが、一位の銀座カラーは体験コース３,２００円、エピラボは９,９８０円と最安、リンリンは９８,０００円、アールズサロンは１２,０００円、トルクェは１０５,０００円、エステタイムは５９,８００円、ＴＯＫＩＯ ＢＤＣは各サロンによって価格がまちまち、グランモアは１５７,５００円と最高になっています。銀座カラーの場合は体験コースと言えど初来店の方限定で、無期限六回までに限って３,８００円と言う値段で、全身脱毛の通常コースで１４６,２００円、無期限パーフェクトコースでは２９２,４００円になるようです。 このような値段になっていますが、各エステによって独自の技術を保有しているので、実際に通おうと思っている方は安心してお任せできるお店ばかりと思います。 やはり値段は高めになってしまうかもしれませんが、市販の家庭用レーザー脱毛器の安全性がまだまだ分からない状態ではかえってこれらのエステの方が安くつくかもしれません。体験コースがあるエステであれば、ぜひ一度体験してみることをお勧めいたします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	近年話題に上っている<b>脱毛</b>ですが、一口に脱毛と言っても様々な種類があります。今回はその中でも<b>全身脱毛</b>に関する口コミランキングを「<a href="http://xn--15qs85df8ojkm.net/">全身脱毛の口コミランキング</a>（http://全身脱毛.net/）」サイトのランキングを見ながらお話しようと思います。</p>
<p>
	&nbsp;</p>
<p></p>
<p>
	<br />
	第一位　銀座カラー</p>
<p></p>
<p>
	<br />
	第二位　エピラボ</p>
<p></p>
<p>
	<br />
	第三位　リンリン</p>
<p></p>
<p>
	<br />
	第四位　アールズサロン</p>
<p></p>
<p>
	<br />
	第五位　トルクェ</p>
<p></p>
<p>
	<br />
	第六位　エステタイム</p>
<p></p>
<p>
	<br />
	第七位　ＴＯＫＩＯ ＢＤＣ</p>
<p></p>
<p>
	<br />
	第八位　グランモア</p>
<p></p>
<p>
	以上のようなランキングになっています。</p>
<p></p>
<p>
	各サロンの価格ですが、一位の銀座カラーは<span style="color:#ff0000;"><b>体験コース３,２００円</b></span>、エピラボは９,９８０円と最安、リンリンは９８,０００円、アールズサロンは１２,０００円、トルクェは１０５,０００円、エステタイムは５９,８００円、ＴＯＫＩＯ ＢＤＣは各サロンによって価格がまちまち、グランモアは１５７,５００円と最高になっています。銀座カラーの場合は体験コースと言えど<span style="color:#ff0000;"><b>初来店の方限定で、無期限六回までに限って３,８００円</b></span>と言う値段で、全身脱毛の通常コースで１４６,２００円、無期限パーフェクトコースでは２９２,４００円になるようです。</p>
<p></p>
<p>
	このような値段になっていますが、各エステによって<b>独自の技術</b>を保有しているので、実際に通おうと思っている方は<b>安心してお任せできる</b>お店ばかりと思います。</p>
<p></p>
<p>
	やはり値段は高めになってしまうかもしれませんが、<span style="background-color:#0000ff;">市販の家庭用レーザー脱毛器の安全性がまだまだ分からない</span>状態ではかえってこれらのエステの方が安くつくかもしれません。体験コースがあるエステであれば、ぜひ一度体験してみることをお勧めいたします。</p>
<p>        <!-- コンテンツリンクここから--></p>
<p>       <!-- コンテンツリンクここまで--></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icel2011.com/2011/12/15/bookmarks-of-20111217/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新規ページ</title>
		<link>http://icel2011.com/2011/12/14/bookmarks-of-20111209/</link>
		<comments>http://icel2011.com/2011/12/14/bookmarks-of-20111209/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 04:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[洗顔石鹸のおすすめ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icel2011.com/2011/12/14/bookmarks-of-20111209/</guid>
		<description><![CDATA[洗顔石鹸とは、毎日直接お肌に触れるものであり、スキンケア商品としても欠かせないものなのです。ですからこそ、自分のお肌に合ったものを使う必要があるのです。 そんな洗顔石鹸を選ぶ際に参考できるサイトが、洗顔石鹸のランキングなどで、それらを参考にした上で、自分のお肌の状態に合ったものを選ぶ必要があるのです。 &#160; 数ある洗顔石鹸の中で、評判が良く、おすすめの洗顔石鹸は、「よか石けん」なのです。 テレビのCMなどでも、よく目にすることがあると思うのですが、この洗顔石鹸はとにかく人気が高いものなのです。 その理由として、「よか石けん」は吸着性に優れた超微細化火山灰シラスを含む泡が特徴であり、この濃密泡で毛穴の汚れもスッキリ取り除くことができ、古い角質もしっかりと取り除けるため、キメの整った透明肌へと導いてくれるのです。 さらに、有効成分、甘草由来のグリチルリチン酸ジカリウムが配合されているため、ニキビ・肌荒れを抑えることができ、また、保湿成分の緑茶エキス・ウーロン茶エキスも配合されているので、肌荒れを防ぎつつ、保湿成分でしっとり、健康で健やかな透明肌へと導いてくれるのです。 そのほかにも厳選された自然由来の成分が贅沢に配合されており、お肌に不要な添加物は一切使用していないので、お肌にとてもやさしい洗顔石鹸なのです。 このような理由から、とてもおすすめできる洗顔石鹸ではないかと思います。 洗顔石鹸おすすめランキング &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<b>洗顔石鹸</b>とは、毎日直接お肌に触れるものであり、スキンケア商品としても欠かせないものなのです。ですからこそ、自分のお肌に合ったものを使う必要があるのです。</p>
<p>	そんな洗顔石鹸を選ぶ際に参考できるサイトが、<span style="color:#ff0000;">洗顔石鹸のランキングなどで、それらを参考にした上</span>で、自分のお肌の状態に合ったものを選ぶ必要があるのです。</p>
<p>
	&nbsp;</p>
<p></p>
<p>
	数ある洗顔石鹸の中で、評判が良く、おすすめの洗顔石鹸は、「よか石けん」なのです。</p>
<p>	テレビのCMなどでも、よく目にすることがあると思うのですが、この洗顔石鹸はとにかく人気が高いものなのです。</p>
<p>	その理由として、「よか石けん」は<u><span style="background-color:#ffff00;">吸着性に優れた超微細化火山灰シラスを含む泡が特徴</span></u>であり、この濃密泡で毛穴の汚れもスッキリ取り除くことができ、古い角質もしっかりと取り除けるため、キメの整った透明肌へと導いてくれるのです。</p>
<p>	さらに、有効成分、甘草由来のグリチルリチン酸ジカリウムが配合されているため、ニキビ・肌荒れを抑えることができ、また、保湿成分の緑茶エキス・ウーロン茶エキスも配合されているので、肌荒れを防ぎつつ、保湿成分でしっとり、健康で健やかな透明肌へと導いてくれるのです。</p>
<p>	そのほかにも厳選された<span style="color:#ff0000;">自然由来の成分が贅沢に配合</span>されており、お肌に不要な添加物は一切使用していないので、お肌にとてもやさしい洗顔石鹸なのです。</p>
<p>	このような理由から、とてもおすすめできる洗顔石鹸ではないかと思います。</p>
<p>
	<a href="http://xn--jywq5uq9zyef.net/">洗顔石鹸おすすめランキング</a><br />
	&nbsp;</p>
<p>        <!-- コンテンツリンクここから--></p>
<p>       <!-- コンテンツリンクここまで--></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icel2011.com/2011/12/14/bookmarks-of-20111209/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フェイシャルエステの人気ランキング</title>
		<link>http://icel2011.com/2011/12/12/bookmarks-of-20111212/</link>
		<comments>http://icel2011.com/2011/12/12/bookmarks-of-20111212/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[フェイシャルエステ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icel2011.com/2011/12/12/bookmarks-of-20111212/</guid>
		<description><![CDATA[最近はエステが大流行。痩身エステや脱毛エステ。男性用の脱毛エステも存在するほどです。 そんな大流行のエステの中でも小顔エステでおなじみのフェイシャルエステ、今一番人気があるエステなのですが、そのフェイシャルエステの人気ランキングを「フェイシャルエステの口コミランキング」サイトのランキングを見ながらご紹介したいと思います。 第一位　たかの友梨 第二位　スリムビューティーハウス 第三位　エルセーヌ 第四位　ラ・バレル 第五位　ミスパリ 第六位　ポーラ 第七位　シーズ・ラボ 第八位　エステティックＴＢＣ 以上になります。 フェイシャルエステが可能なエステは全国にあり、それぞれのエステには体験コースが必ずと言っていいほど用意されています。この体験コースは比較的お安い値段になっており、そのコースの種類も数多い場合がほとんどです。 エステはやはり高額になる場合が多いのでいきなり高額を支払うのはちょっと・・・としり込みする方も多いと思います。なのでこういった体験コースを利用しない手はありません。お値段もエステによって５００円～５２５０円と非常にリーズナブルになっていますので、安心して体験できると思います。 体験コースで気に入ったエステで綺麗になるのは心身共に良い事だと思いますので、このサイトのランキングを元に、気に入るエステをお探しください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
            最近は<b>エステ</b>が大流行。痩身エステや脱毛エステ。男性用の<b>脱毛エステ</b>も存在するほどです。</p>
<p>            そんな大流行のエステの中でも小顔エステでおなじみの<b>フェイシャルエステ</b>、今一番人気があるエステなのですが、その<b>フェイシャルエステ</b>の人気ランキングを<span style="font-size:16px;"><strong>「<a href="http://xn--eckfe3dl2fxe5e2c.jp/"><span style="color: rgb(255, 255, 0);">フェイシャルエステの口コミランキング</span></a>」</strong></span>サイトのランキングを見ながらご紹介したいと思います。
        </p>
<p>
            <br />
            第一位　たかの友梨
        </p>
<p>
            第二位　スリムビューティーハウス
        </p>
<p>
            第三位　エルセーヌ
        </p>
<p>
            第四位　ラ・バレル
        </p>
<p>
            第五位　ミスパリ
        </p>
<p>
            第六位　ポーラ
        </p>
<p>
            第七位　シーズ・ラボ
        </p>
<p>
            第八位　エステティックＴＢＣ
        </p>
<p>
            <br />
            以上になります。
        </p>
<p>
            <br />
            フェイシャルエステが可能なエステは全国にあり、それぞれのエステには<b>体験コース</b>が必ずと言っていいほど用意されています。この<span style="color:#000000;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">体験コースは比較的お安い値段</span></span>になっており、そのコースの種類も数多い場合がほとんどです。</p>
<p>            エステはやはり高額になる場合が多いので<b>いきなり高額を支払うのはちょっと・・・</b>としり込みする方も多いと思います。なのでこういった<span style="color:#ff0000;"><u>体験コースを利用しない手はありません</u>。</span>お値段もエステによって５００円～５２５０円と非常にリーズナブルになっていますので、安心して体験できると思います。
        </p>
<p>
            体験コースで気に入ったエステで<b>綺麗になる</b>のは心身共に良い事だと思いますので、このサイトのランキングを元に、気に入るエステをお探しください。
        </p>
<p>        <!-- コンテンツリンクここから--></p>
<p>       <!-- コンテンツリンクここまで--></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icel2011.com/2011/12/12/bookmarks-of-20111212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プラセンタドリンクで若返りましょう</title>
		<link>http://icel2011.com/2011/12/09/bookmarks-of-20111206/</link>
		<comments>http://icel2011.com/2011/12/09/bookmarks-of-20111206/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 04:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[プラセンタ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icel2011.com/2011/12/09/bookmarks-of-20111207/</guid>
		<description><![CDATA[最近はプラセンタという言葉をよく聞くようになりました。 プラセンタは英語で「胎盤」という意味です。 もちろん巷でよんでいるプラセンタは、胎盤そのものではなく、胎盤の中に含まれている栄養素のことです。 胎盤自体は胎児を成長させるためのものですから、細胞分裂を促進させる役割をもつ、成長因子がたくさん含まれています。その成長因子を取りだし、飲みやすく体内に吸収しやすいようにしたものが、プラセンタドリンクなのです。 &#160; プラセンタの働きは新陳代謝を活発化させ、肌や体の傷ついた部分を修復させる働きがあります。プラセンタは新しいサプリのイメージがありますが古くから不老長寿の薬として重宝されていますし、現代でも芸能人やハリウッドスターが愛用していることでも知られています。 &#160; プラセンタもアンチエイジングの一つといえますね。 &#160; それはプラセンタの肌や体を細胞レベルから生き生きと若返らせてくれることからもわかります。 プラセンタのネックとしてはとても高価なことがあげられます。 プラセンタドリンクも50mlで一本300円から500円というところです。 なかなかいい値段がしますが、それも希少性があるのと効果がたかいからだといえますね。 &#160; &#8595;値段と品質の比較を、こんなところを参考にしてみては！？ プラセンタドリンク比較ランキング]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	最近はプラセンタという言葉をよく聞くようになりました。</p>
<p>
	プラセンタは英語で「胎盤」という意味です。</p>
<p>
	もちろん巷でよんでいるプラセンタは、胎盤そのものではなく、<span style="color:#ffff00;">胎盤の中に含まれている栄養素のことです。</span></p>
<p>
	胎盤自体は胎児を成長させるためのものですから、<span style="color:#ff0000;"><u>細胞分裂を促進させる役割をもつ、成長因子がたくさん含まれています。</u></span>その成長因子を取りだし、飲みやすく体内に吸収しやすいようにしたものが、プラセンタドリンクなのです。</p>
<p>
	&nbsp;</p>
<p>
	プラセンタの働きは新陳代謝を活発化させ、肌や体の傷ついた部分を修復させる働きがあります。プラセンタは新しいサプリのイメージがありますが<span style="color:#ffff00;">古くから不老長寿の薬として重宝</span>されていますし、現代でも芸能人やハリウッドスターが愛用していることでも知られています。</p>
<p>
	&nbsp;</p>
<p>
	<span style="color:#000000;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">プラセンタもアンチエイジングの一つといえますね。</span></span></p>
<p>
	&nbsp;</p>
<p>
	それはプラセンタの肌や体を細胞レベルから生き生きと若返らせてくれることからもわかります。</p>
<p>
	プラセンタのネックとしてはとても高価なことがあげられます。</p>
<p>
	<span style="color:#ff0000;"><b>プラセンタドリンクも50mlで一本300円から500円というところです。</b></span></p>
<p>
	なかなかいい値段がしますが、それも希少性があるのと効果がたかいからだといえますね。</p>
<p>
	&nbsp;</p>
<p>
	<span style="background-color:#ffff00;">&darr;値段と品質の比較を、こんなところを参考にしてみては！？</span></p>
<p>
	<a href="http://xn--pckxam4bzdsfk3ed.net/">プラセンタドリンク比較ランキング</a></p>
<p>        <!-- コンテンツリンクここから--></p>
<p>       <!-- コンテンツリンクここまで--></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icel2011.com/2011/12/09/bookmarks-of-20111206/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

